キャラクター
キャラクター一覧
キャラ | レア度 | 属性 | 型 | 最小HP | 最小ATK |
---|---|---|---|---|---|
結城友奈 貴方に微笑む | SSR | 赤 | 近接型 | 1940 | 3650 |
犬吠埼樹 心の痛みを判る人 | SSR | 緑 | 範囲型 | 1020 | 2460 |
犬吠埼風 輝く心 | SSR | 黄 | 近接型 | 5450 | 4100 |
三好夏凜 情熱 | SSR | 赤 | 近接型 | 2920 | 1460 |
東郷美森 愛情の絆 | SSR | 青 | 遠射型 | 1270 | 3890 |
伊予島杏 仲間との食事 | SR | 黄 | 遠射型 | 570 | 2000 |
郡千景 やさしさ | SR | 紫 | 範囲型 | 680 | 2480 |
結城友奈 待っててね | SR | 黄 | 近接型 | 2120 | 3650 |
結城友奈 楽しい時間 | SR | 赤 | 近接型 | 1980 | 3470 |
犬吠埼風 姉妹の休日 | SR | 黄 | 近接型 | 3040 | 5580 |
古波蔵棗 大切なもの | SR | 青 | 近接型 | ||
高嶋友奈 ひたむきさ | SR | 赤 | 近接型 | 3950 | 1450 |
三ノ輪銀 あの日の思い出 | SR | 赤 | 近接型 | ||
三ノ輪銀 家族 | SR | 赤 | 近接型 | 1900 | 2800 |
秋原雪花 見つめる先 | SR | 紫 | 遠射型 | 1960 | 3880 |
土居球子 百人力の一杯 | SR | 赤 | 遠射型 | 3800 | 3900 |
東郷美森 一緒に笑って | SR | 青 | 遠射型 | 1310 | 3050 |
乃木園子 スローライフ | SR | 紫 | 近接型 | 3890 | 2320 |
乃木園子 ともだちの色 | SR | 黄 | 近接型 | 3330 | 1850 |
乃木若葉 常在戦場 | SR | 青 | 近接型 | 1190 | 4380 |
乃木若葉 至福のとき | SR | 青 | 近接型 | 2080 | 2980 |
白鳥歌野 ナイスなトマト | SR | 緑 | 範囲型 | 2320 | 3050 |
鷲尾須美 ともだち | SR | 青 | 遠射型 | 1770 | 1590 |
三好夏凜 嬉しさの裏返し | SR | 赤 | 近接型 | 1700 | 1850 |
伊予島杏 | R | 黄 | 遠射型 | 480 | 960 |
郡千景 | R | 紫 | 範囲型 | ||
結城友奈 | R | 赤 | 近接型 | ||
犬吠埼樹 | R | 緑 | 範囲型 | 600 | 960 |
犬吠埼風 | R | 黄 | 近接型 | 1680 | 3600 |
古波蔵棗 | R | 青 | 近接型 | 720 | 960 |
高嶋友奈 | R | 赤 | 近接型 | 1680 | 1200 |
三ノ輪銀 | R | ||||
三好夏凜 | R | 赤 | 近接型 | 1440 | 720 |
秋原雪花 | R | 紫 | 遠射型 | ||
土居球子 | R | ||||
東郷美森 | R | 青 | 遠射型 | 480 | 2400 |
乃木園子 | R | 紫 | 近接型 | 2040 | 720 |
乃木若葉 | R | ||||
白鳥歌野 | R | 緑 | 範囲型 | 1080 | 2400 |
鷲尾須美 | R | 青 | 遠射型 | 720 | 1680 |
キャラクター分類別
レア度別
属性別
型別