鷲尾須美の章 第1話 わしおすみ
鷲尾須美の章 第1話 わしおすみ
結城友奈の第1話「わしおすみ」の攻略について記載しています。
シナリオのクリア・コンプ報酬やドロップする精霊や属性結晶をまとめていますので攻略の参考にしてください。
結城友奈 第1話 わしおすみ 目次
ひなたの神託
ピックアップペア

| EPISODE SKILL | |
|---|---|
| ノーマル | 獲得する昇段EXPを上昇、攻撃ベース+12% |
| ハード | 獲得する昇段EXPを上昇、攻撃ベース+12% |
| エキスパート | |
報酬
ドロップ
クリア報酬
| クリア報酬 | ||
|---|---|---|
ステージスコア全獲得報酬
| コンプリート報酬 | ||
|---|---|---|
クエスト情報
ノーマル
| ステージ | スタミナ | 難易度 | 敵属性 | 敵数 | キャラ 経験値 | ユーザー 経験値 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 6 | 24 | 赤 | 30 | 154 | 140 | 1439 |
| 1-2 | 7 | 24 | 赤 | 37 | 188 | 179 | 1668 |
| 1-3 | 7 | 25 | 赤 | 60 | 163 | 179 | 1668 |
| 1-4 | 8 | 23 | 赤 | 31 | 224 | 222 | 1905 |
| 1-5 | 8 | 25 | 赤 | 41 | 224 | 222 | 1905 |
| 1-6 | 9 | 26 | 赤 | 67 | 261 | 269 | 2148 |
ハード
| ステージ | スタミナ | 難易度 | 敵属性 | 敵数 | キャラ 経験値 | ユーザー 経験値 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | |||||||
| 1-2 | |||||||
| 1-3 | |||||||
| 1-4 | |||||||
| 1-5 | |||||||
| 1-6 |
エキスパート
| ステージ | スタミナ | 難易度 | 敵属性 | 敵数 | キャラ 経験値 | ユーザー 経験値 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | |||||||
| 1-2 | |||||||
| 1-3 | |||||||
| 1-4 | |||||||
| 1-5 | |||||||
| 1-6 |
ミッションクリア報酬
ノーマル
| ステージ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
|---|---|---|---|
| 1-1 |
うどん玉×5 |
高級うどん玉×2 |
赤の欠片×5 |
| 1-2 |
うどん玉×5 |
赤の欠片×5 |
コイン×3000 |
| 1-3 |
技うどん玉×1 |
赤の欠片×5 |
コイン×3000 |
| 1-4 |
高級技うどん玉×2 |
赤の欠片×5 |
コイン×3000 |
| 1-5 |
高級技うどん玉×2 |
赤の結晶×10 |
赤の欠片×10 |
| 1-6 |
技うどん玉×3 |
コイン×4000 |
神樹の恵み×250 |
ハード
| ステージ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | |||
| 1-2 | |||
| 1-3 | |||
| 1-4 | |||
| 1-5 | |||
| 1-6 |
エキスパート
| ステージ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | |||
| 1-2 | |||
| 1-3 | |||
| 1-4 | |||
| 1-5 | |||
| 1-6 |










