結城友奈の章 第4話 困難に打ち勝つ
結城友奈の章 第4話 困難に打ち勝つ
結城友奈の第4話「困難に打ち勝つ」の攻略について記載しています。
シナリオのクリア・コンプ報酬やドロップする精霊や属性結晶をまとめていますので攻略の参考にしてください。
結城友奈 第4話 困難に打ち勝つ 目次
ひなたの神託
ピックアップペア
EPISODE SKILL | |
---|---|
ノーマル | 五段昇段時にATK+25%、CRT+25% |
ハード | 五段昇段時にATK+50%、CRT+50% |
エキスパート |
報酬
ドロップ
クリア報酬
ステージスコア全獲得報酬
コンプリート報酬 | ||
---|---|---|
クエスト情報
ノーマル
ステージ | スタミナ | 難易度 | 敵属性 | 敵数 | キャラ 経験値 | ユーザー 経験値 | 獲得資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 5 | 15 | 青/黄 | 37 | 122 | 105 | 1217 |
4-2 | 5 | 12 | 青/黄 | 30 | 122 | 105 | 1217 |
4-3 | 6 | 15 | 青/黄 | 37 | 154 | 140 | 1439 |
4-4 | 6 | 16 | 青/黄 | 60 | 154 | 140 | 1439 |
4-5 | 7 | 14 | 青/黄 | 31 | 188 | 179 | 1668 |
4-6 | 7 | 16 | 青/黄 | 41 | 188 | 179 | 1668 |
4-7 | 8 | 17 | 青/黄 | 67 | 224 | 222 | 5905 |
ハード
ステージ | スタミナ | 難易度 | 敵属性 | 敵数 | キャラ 経験値 | ユーザー 経験値 | 獲得資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | |||||||
4-2 | |||||||
4-3 | |||||||
4-4 | |||||||
4-5 | |||||||
4-6 | |||||||
4-7 |
エキスパート
ステージ | スタミナ | 難易度 | 敵属性 | 敵数 | キャラ 経験値 | ユーザー 経験値 | 獲得資金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | |||||||
4-2 | |||||||
4-3 | |||||||
4-4 | |||||||
4-5 | |||||||
4-6 | |||||||
4-7 |
ミッションクリア報酬
ノーマル
ステージ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
---|---|---|---|
4-1 | うどん玉×5 | 高級うどん玉×2 | 黄の欠片×5 |
4-2 | うどん玉×10 | うどん玉×10 | コイン×2000 |
4-3 | 技うどん玉×1 | 黄の欠片×5 | コイン×2000 |
4-4 | 高級技うどん玉×2 | 技うどん玉×1 | 黄の結晶×3 |
4-5 | 技うどん玉×2 | 黄の欠片×10 | コイン×2000 |
4-6 | 技うどん玉×2 | 高級うどん玉×4 | 神樹の恵み×50 |
4-7 | 技うどん玉×3 | コイン×4000 | 神樹の恵み×250 |
ハード
ステージ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
---|---|---|---|
4-1 | |||
4-2 | |||
4-3 | |||
4-4 | |||
4-5 | |||
4-6 | |||
4-7 |
エキスパート
ステージ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
---|---|---|---|
4-1 | |||
4-2 | |||
4-3 | |||
4-4 | |||
4-5 | |||
4-6 | |||
4-7 |