結城友奈の章 第7話 貴方に微笑む
結城友奈の章 第7話 貴方に微笑む
結城友奈の第7話「貴方に微笑む」の攻略について記載しています。
シナリオのクリア・コンプ報酬やドロップする精霊や属性結晶をまとめていますので攻略の参考にしてください。
結城友奈 第7話 貴方に微笑む 目次
ひなたの神託
ピックアップ勇者

| ピックアップ勇者 | |
|---|---|
| 結城友奈 | |
| EPISODE SKILL | |
|---|---|
| ノーマル | 五段昇段時にATK+150%、攻撃ペース+125%、技再使用時間を15秒短縮 |
| ハード | 五段昇段時にATK+150%、攻撃ペース+125%、技再使用時間を15秒短縮 |
| エキスパート | |
報酬
ドロップ
クリア報酬
ステージスコア全獲得報酬
| コンプリート報酬 | ||
|---|---|---|
クエスト情報
ノーマル
| ステージ | スタミナ | 難易度 | 敵属性 | 敵数 | キャラ 経験値 | ユーザー 経験値 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 6 | 23 | 紫 | 37 | 154 | 140 | 1439 |
| 7-2 | 6 | 20 | 紫 | 30 | 154 | 140 | 1439 |
| 7-3 | 7 | 23 | 紫 | 37 | 188 | 179 | 1668 |
| 7-4 | 7 | 24 | 紫 | 60 | 188 | 179 | 1668 |
| 7-5 | 8 | 22 | 紫 | 31 | 224 | 222 | 1905 |
| 7-6 | 9 | 24 | 紫 | 41 | 261 | 269 | 2148 |
| 7-7 | 10 | 25 | 紫 | 67 | 299 | 318 | 2397 |
ハード
| ステージ | スタミナ | 難易度 | 敵属性 | 敵数 | キャラ 経験値 | ユーザー 経験値 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | |||||||
| 7-2 | |||||||
| 7-3 | |||||||
| 7-4 | |||||||
| 7-5 | |||||||
| 7-6 | |||||||
| 7-7 |
エキスパート
| ステージ | スタミナ | 難易度 | 敵属性 | 敵数 | キャラ 経験値 | ユーザー 経験値 | 獲得資金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | |||||||
| 7-2 | |||||||
| 7-3 | |||||||
| 7-4 | |||||||
| 7-5 | |||||||
| 7-6 | |||||||
| 7-7 |
ミッションクリア報酬
ノーマル
| ステージ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
|---|---|---|---|
| 7-1 |
うどん玉×5 |
高級うどん玉×2 |
紫の欠片×5 |
| 7-2 |
うどん玉×5 |
紫の欠片×5 |
コイン×2000 |
| 7-3 |
技うどん玉×1 |
紫の結晶×3 |
コイン×2000 |
| 7-4 |
高級技うどん玉×2 |
技うどん玉×1 |
コイン×2000 |
| 7-5 |
高級技うどん玉×2 |
紫の欠片×10 |
コイン×2000 |
| 7-6 |
技うどん玉×2 |
高級うどん玉×4 |
神樹の恵み×50 |
| 7-7 |
技うどん玉×3 |
コイン×4000 |
神樹の恵み×250 |
ハード
| ステージ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
|---|---|---|---|
| 7-1 | |||
| 7-2 | |||
| 7-3 | |||
| 7-4 | |||
| 7-5 | |||
| 7-6 | |||
| 7-7 |
エキスパート
| ステージ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
|---|---|---|---|
| 7-1 | |||
| 7-2 | |||
| 7-3 | |||
| 7-4 | |||
| 7-5 | |||
| 7-6 | |||
| 7-7 |











